Foram encontrados 84 pessoas filiadas ao PSB (40) no município de ITAÍ / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ABRAÃO DIMAS DOS REIS | 3805953***41 | 25/09/2015 |
ADAO SANTANA GONCALVES | 1258946***59 | 28/09/1995 |
ADEMIR FOGAÃA DA ROSA | 2618456***24 | 23/03/2016 |
ALESSANDRO ANTONIO DE ARAUJO | 1867581***41 | 04/10/2011 |
AMERICO BENEDITO PEREIRA | 1242154***16 | 07/10/2011 |
ANDREIA PIRES DE LIMA MORIMOTO | 2150273***16 | 01/09/2003 |
ANTONIO CANDIDO FAUSTINO | 1867440***08 | 25/09/2015 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO | 2047986***41 | 30/09/2003 |
ANTONIO EURICO ALVES | 2618369***75 | 28/09/2007 |
ANTONIO MANOEL NETO | 3246756***24 | 07/10/2011 |
ANTONIO ROQUE VIEIRA | 1242178***67 | 02/08/2011 |
AURO TAKAO SAKAMOTO AKIRA | 1242594***08 | 01/09/2003 |
BENEDITA APARECIDA DE CAMPOS | 1242598***24 | 27/09/1999 |
BENEDITO AMADOR NETO | 1242198***91 | 27/09/1999 |
BENEDITO DA SILVA | 1787955***59 | 25/09/2015 |
CELIA REGINA BUENO SAKAMOTO AKIRA | 2491605***16 | 01/09/2003 |
CLAUDIO APARECIDO FERREIRA | 2047994***16 | 15/08/1999 |
DANIELA APARECIDA ROBERTO | 1948193***83 | 28/09/2011 |
DANIELE CAROLINA DA SILVA DOS SANTOS | 3870453***83 | 25/07/2011 |
DANIELE FOGAÃA MONTEIRO | 3366541***08 | 07/10/2011 |
DOMINGOS FERREIRA DE ALMEIDA | 1242645***32 | 01/09/2003 |
EDSOM FOGACA | 1242243***91 | 27/09/1999 |
ELITON RODRIGO DE ALMEIDA | 3366582***75 | 28/09/2007 |
ERASMO CARLOS DE ALMEIDA | 2618475***67 | 01/09/2003 |
ERICA MARTA FERREIRA | 2618353***75 | 15/08/1999 |
ERIVELTO APARECIDO DOS SANTOS | 3012571***16 | 01/09/2003 |
EUNICE APARECIDA GABRIEL | 0532206***08 | 07/10/2011 |
EVANDRO SILVERIO DOMINGUES | 3366603***91 | 07/10/2011 |
FABIA APARECIDA VIEIRA DE OLIVEIRA | 1948163***83 | 28/09/2007 |
FERNANDO FERREIRA DE SOUZA | 2738821***91 | 07/10/2011 |
FLORIVAL LEITE DE MORAES | 1242671***67 | 15/10/1999 |
FRANCISCO ALBERTO SIQUEIRA | 2007099***67 | 25/07/2011 |
FRANCISCO NUNES FERREIRA | 1242268***67 | 15/08/1999 |
GENY BERGAMO TAVARES | 0122867***91 | 29/09/1999 |
GERALDO APARECIDO FERREIRA | 2403240***67 | 25/07/2011 |
GUILHERME DA SILVA MENEZES | 1257016***75 | 28/09/1995 |
HELIO VENANCIO PEREIRA | 1258503***59 | 28/09/1995 |
JACEY DE ALMEIDA CARVALHO | 1599932***91 | 26/08/1999 |
JANAINA FERNANDA SIQUEIRA | 3870467***16 | 25/07/2011 |
JOAO ROBERTO GRACIOLLI DE OLIVEIRA | 0425317***24 | 15/08/1999 |
JOSE ARMANDO PEREIRA LAMEGO | 1242743***16 | 07/10/2011 |
JOSE LUCIO DE OLIVEIRA | 1463526***24 | 15/08/1999 |
JOSUE ALVES DOS SANTOS | 2618387***32 | 15/08/1999 |
JULIANA APARECIDA DOS SANTOS | 3012392***08 | 30/09/2003 |
JULIANA FREITAS BRITO | 2150292***59 | 15/08/1999 |
JULIANA MACIEL DA CRUZ | 3012457***75 | 25/07/2011 |
LAERCIO JOSE | 0340586***16 | 07/10/2011 |
LEANDRO CESAR GONCALVES | 2150314***24 | 27/09/1999 |
LEONORA RODRIGUES MENEZES | 1257174***83 | 28/09/1995 |
LEONTINA BELCHIOR DOS SANTOS | 1242367***24 | 25/07/2011 |
LUANA RODRIGUES FERREIRA | 3870469***75 | 25/07/2011 |
LUCIANO GOMES DA SILVA | 2618446***16 | 20/09/2011 |
LUIZ LIMA DOS SANTOS | 1257946***59 | 28/09/1995 |
MAGNO FRANCISCO DOS SANTOS | 1867565***91 | 30/09/2003 |
MANOEL LOPES MARTINS | 0397395***75 | 14/01/1988 |
MARCELO LUCAS DE ALMEIDA | 2150421***75 | 01/09/2003 |
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0123706***91 | 15/08/1999 |
MARIA DAS DORES VIEIRA DO PRADO | 1242402***83 | 15/08/1999 |
MARIA DJANIR DOS SANTOS | 1242406***24 | 07/10/2011 |
MARIA JOSE FERNADES | 1867566***08 | 23/08/2011 |
MARIA MARLI PEREIRA | 1242419***08 | 25/07/2011 |
MARLI APARECIDA DE OLIVEIRA GONCALVES | 1259217***24 | 28/09/1995 |
MARLI ODETE GRACIOLLI DE OLIVEIRA | 0425447***75 | 15/08/1999 |
MARTA DO ROSARIO PINTO FERREIRA | 1242431***24 | 15/08/1999 |
MAURO BENEDITO FERREIRA | 1242863***83 | 23/03/2016 |
MAURO CESAR DOS REIS | 1242863***67 | 15/08/1999 |
MILTON ANTONIO DE CAMARGO | 1242435***32 | 07/10/2011 |
NOBEL CAUSSERO | 1242449***75 | 27/09/1999 |
OELIO MACIEL DA CRUZ | 1599371***75 | 02/08/2011 |
OLIMPIO CORREA DOS SANTOS | 1242888***16 | 01/09/2003 |
OLIMPIO MARCOS BERTUOLA | 0122588***41 | 15/08/1999 |
OSVALDO KAZUO TOYONAGA | 2738951***59 | 01/09/2003 |
PATRICIA CRISTIANE DA COSTA CARNEIRO SIQUEIRA | 2365291***67 | 25/07/2011 |
PAULO JOSE DE MEDEIROS | 1867551***08 | 17/03/2011 |
RAFAEL CANDIDO FAUSTINO | 3059333***59 | 22/09/2011 |
RODRIGO DE JESUS GARBELOTTI | 2618456***91 | 25/09/2015 |
ROSELY RODRIGUES DA SILVA GUIMARAES | 1737647***83 | 28/09/1995 |
SANDRO APARECIDO FRANCISCO | 1921460***32 | 01/09/2003 |
SAULO ANTUNES DO PRADO | 1242933***67 | 26/08/1999 |
THAIS MONTEIRO MICHELIN | 2618796***75 | 25/07/2011 |
VALDENICE APARECIDA BONIFACIO | 2047993***16 | 25/07/2011 |
VALERIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 2738956***24 | 01/09/2003 |
WESLEY FRANK PEREIRA | 2738952***32 | 21/09/2011 |
WILSON FOGACA DA SILVA | 1242971***32 | 01/09/2003 |
1 of 1